![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 内部対策 | |||
| 外部対策 | |||
| レポート提出 | |||
| EXSEO(SEO対策ツール) | |||
![]() |
|||
| Google Analytics設置 | ![]() |
||
| EXTRACKER設置 | |||
| 問題点抽出 | |||
| 目標設定管理 | |||
| イベント設定管理 | |||
| 分析レポート提出 | |||
![]() |
|||
| アクセス分析 | |||
| サイト改善提案 | |||
| サイト改善実作業 | |||
![]() |
|||
| WEB担当者育成 | |||
| サイト戦略立案 | |||
| 運営フローの構築 | |||
| 最終成果(売上)のマネジメント支援 | |||



![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 内部対策 | |||
| 外部対策 | |||
| レポート提出 | |||
| EXSEO(SEO対策ツール) | |||
![]() |
|||
| Google Analytics設置 | ![]() |
||
| EXTRACKER設置 | |||
| 問題点抽出 | |||
| 目標設定管理 | |||
| イベント設定管理 | |||
| 分析レポート提出 | |||
![]() |
|||
| アクセス分析 | |||
| サイト改善提案 | |||
| サイト改善実作業 | |||
![]() |
|||
| WEB担当者育成 | |||
| サイト戦略立案 | |||
| 運営フローの構築 | |||
| 最終成果(売上)のマネジメント支援 | |||